| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de DRUMS DELICES
| SIREN : | 977 582 485 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 977 582 485 00016 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de TOULOUSE , le 25/07/2023 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT |
| Numéro RCS : | 977 582 485 R.C.S. Toulouse |
| Capital social : | 3 000,00 € |
Activité de DRUMS DELICES
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise DRUMS DELICES
-
Adresse : 20 RUE TOLOSANE 31000 TOULOUSEDate de création : 08/03/2024Enseigne : DU COTE DE CHEZ SWANN
Etablissements de l'entreprise DRUMS DELICES
Finances de DRUMS DELICES
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 75K | |
| Marge brute (€) | 49,5K | 0 |
| EBITDA - EBE (€) | -31,1K | -2,19K |
| Résultat d'exploitation (€) | -43,6K | -2,19K |
| Résultat net (€) | -43,6K | -2,19K |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 65,9 | |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -41,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -8,87K | -1,01K |
| BFR exploitation (€) | -18,3K | -2,26K |
| BFR hors exploitation (€) | 9,39K | 1,24K |
| BFR (j de CA) | -43,1 | |
| BFR exploitation (j de CA) | -88,8 | |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 45,7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90,9 | 375 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -31,1K | -2,19K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -41,4 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 3,39K | 3 |
| Couverture du BFR | -0,4 | 0 |
| Trésorerie (€) | 12,3K | 1,02K |
| Dettes financières (€) | 129K | 0 |
| Capacité de remboursement | -3,8 | 0,5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -2,7 | -1,3 |
| Autonomie financière (%) | -39,6 | 26,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,8 | 0,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes | 0,7 | -0,8 |
| Fonds propres (€) | -42,8K | 806 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -58,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102 | -272 |
| Rentabilité économique (%) | -40,3 | -71,6 |
| Valeur ajoutée (€) | 1,09K | -2,19K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,5 | |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30,5K | 0 |
| Salaires / CA (%) | 40,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 1,68K | 0 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de DRUMS DELICES
-
Président
54 ans - 11/1971Depuis le 11/04/2024
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de DRUMS DELICES
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de DRUMS DELICES
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de DRUMS DELICES
-
Comptes sociaux 2024 24/06/2025
Conformité de DRUMS DELICES
Alertes de DRUMS DELICES
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2024
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de DRUMS DELICES
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de DRUMS DELICES
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de DRUMS DELICES
-
DÉPÔT DES COMPTES 03/07/2025RCS de ToulouseBodacc C n°20250126, annonce n°1638Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 9 rue du Prieuré 31000 Toulouse
Cartographie de DRUMS DELICES
Comment contacter DRUMS DELICES ?
Services recommandés pour les SASU
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Commissaire aux comptes | En savoir plus |
| Logiciel CRM | En savoir plus |



