| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.21A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Libérale non réglementée |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que AURELIEN MULTI-SERVICES applique soit différente. : |
|
Informations juridiques de AURELIEN MULTI-SERVICES
| SIREN : | 840 786 693 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 840 786 693 00019 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | Non inscrit |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/07/2018) |
Activité de AURELIEN MULTI-SERVICES
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise AURELIEN MULTI-SERVICES
Etablissements de l'entreprise AURELIEN MULTI-SERVICES
Finances de AURELIEN MULTI-SERVICES
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 250K | 265K |
| Marge brute (€) | 142K | 117K |
| EBITDA - EBE (€) | 29,1K | 13,1K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23,3K | 7,35K |
| Résultat net (€) | 19,6K | 6,24K |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -5,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 56,6 | 44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11,6 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,3 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 42,6K | 22K |
| BFR exploitation (€) | 55,7K | 32K |
| BFR hors exploitation (€) | -13,1K | -10K |
| BFR (j de CA) | 62,1 | 30,3 |
| BFR exploitation (j de CA) | 81,2 | 44,1 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -19,1 | -13,8 |
| Délai de paiement clients (j) | 82,5 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28,5 | 31,6 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12,7 | 16,3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25,3K | 12K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10,1 | 4,5 |
| Fonds de roulement net global (€) | 54,2K | 40,4K |
| Couverture du BFR | 1,3 | 1,8 |
| Trésorerie (€) | 11,6K | 18,4K |
| Dettes financières (€) | 3K | 3K |
| Capacité de remboursement | -0,3 | -1,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | -0,3 |
| Autonomie financière (%) | 72,4 | 64,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,3 | -1,2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | -3,9 | -2 |
| Fonds propres (€) | 75,5K | 56K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,8 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,9 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | 18,7 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 124K | 102K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,6 | 38,6 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 101K | 90,7K |
| Salaires / CA (%) | 40,5 | 34,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1,1K | 1,03K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de AURELIEN MULTI-SERVICES
Information indisponible. Voir section annonces BODACC.
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de AURELIEN MULTI-SERVICES
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de AURELIEN MULTI-SERVICES
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de AURELIEN MULTI-SERVICES
-
Comptes sociaux 2023 01/08/2024
Conformité de AURELIEN MULTI-SERVICES
Annonces de AURELIEN MULTI-SERVICES
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de AURELIEN MULTI-SERVICES
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter AURELIEN MULTI-SERVICES ?
Services recommandés pour les SAS
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
| Expert-comptable | En savoir plus | |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
Appels d'offres gagnés par AURELIEN MULTI-SERVICES
-
Objet : Travaux de réfection de l’étanchéité de la couverture du bâtiment du quai de l’Épi
Montant : 138 923,00 € · Notifié le : 05/12/2024 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DIRECTION DES TERRITOIRES DE L'ALIMENTATION ET DE LA MER DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
En savoir plus



