Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 06/1970 |
---|---|
Nom complet : | Carole BLATTNER |
Nom de naissance : | Carole Gele |
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Entreprises liées : | LE DELOS INVEST I, LE DELOS INVEST II |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
LE DELOS INVEST I (2023) | 0 | 4,43M | 12,4M |
LE DELOS INVEST II (2023) | 0 | -2,28M | 3,96M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.