Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 05/1960 |
---|---|
Nom complet : | Jérôme Martinez |
Nom de naissance : | Jérôme MARTINEZ |
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion, Recherche-développement scientifique, Programmation, conseil et autres activités informatiques et 1 autre. |
Entreprises liées : | ANAPTYXI SAS, THERANEXUS, ERVIMMUNE, BMI SYSTEM, EYECHOR MEDICAL |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
THERANEXUS (2022) | 0 | -6,57M | 9,11M |
BMI SYSTEM (2023) | 0 | -2,39M | 393K |
EYECHOR MEDICAL (2016) - Cessée | 0 | 1,04K | 21,4K |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.