Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 07/1954 |
---|---|
Nom complet : | Serge Brichet |
Nom de naissance : | Serge BRICHET |
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, Assurance, Activités immobilières |
Entreprises liées : | CASDEN BANQUE POPULAIRE, MFPREVOYANCE, SOGESTOP L, VYV INVEST |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
SOGESTOP L (2023) | 0 | 549K | 38,8M |
VYV INVEST (2023) | 0 | 5,17M | 32,1M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.