Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 05/1969 |
---|---|
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, Activités immobilières |
Entreprises liées : | LFG-COURTAGE, LAZARD FRERES GESTION, OBJECTIF SELECTION, PHIMA, COMPAGNIE FINANCIERE LAZARD FRERES et 4 autres. |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
COMPAGNIE FINANCIERE LAZARD FRERES (2022) | 51,4M | 50,4M | 17,3M |
LAZARD FRERES GESTION (2023) | 6,44M | 26,6M | 121M |
ADOCOTIA (2019) | 200K | 89,1K | 0 |
LFG-COURTAGE (2023) | 0 | 1,26M | 2,38M |
OBJECTIF SELECTION (2023) | 0 | 175K | 0 |
PHIMA (2023) | 0 | 698K | 0 |
ISIDORE (2023) | 0 | -2,44K | 0 |
MAGES (2019) | 0 | 185K | 0 |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.