| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.12A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Artisanale non réglementée |
| Qualité artisan : | Artisan |
Informations juridiques de BONFIGLIO ANGE
| SIREN : | 349 782 938 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 349 782 938 00048 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | Non inscrit |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 16/12/2019) |
Activité de BONFIGLIO ANGE
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise BONFIGLIO ANGE
-
Adresse : IMPASSE GARINI RUE FRANCOIS DE MIRMAN 30240 LE GRAU DU ROIDate de création : 01/01/2020Nom commercial : BONFIGLIO TP
-
Adresse : CHE DE TERRE NEUVE MON PLAISIR 30240 LE GRAU DU ROIDate de création : 26/10/1992Date de clôture : 15/12/2017Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
-
Adresse : LES PALMIERS BAT A N°2 604 AVENUE DE CAMARGUE 30240 LE GRAU-DU-ROIDate de création : 01/07/1991Date de clôture : 26/10/1992 et transféré vers un autre établissementActivité distincte : Terrassements divers, démolition (45.1A)
Etablissements de l'entreprise BONFIGLIO ANGE
Finances de BONFIGLIO ANGE
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 177K | 234K |
| Marge brute (€) | 161K | 207K |
| EBITDA - EBE (€) | 4,14K | 15,1K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8,85K | 543 |
| Résultat net (€) | -12,5K | 91 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -24,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 91,4 | 88,3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,3 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5 | 0,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -25,4K | -7,82K |
| BFR exploitation (€) | -91 | 7,11K |
| BFR hors exploitation (€) | -25,3K | -14,9K |
| BFR (j de CA) | -52,6 | -12,2 |
| BFR exploitation (j de CA) | -0,2 | 11,1 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -52,4 | -23,3 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 27,2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1,6 | 28,3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0,6 | 0,4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 462 | 14,7K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0,3 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (€) | -224 | 9,57K |
| Couverture du BFR | 0 | -1,2 |
| Trésorerie (€) | 25,2K | 17,4K |
| Dettes financières (€) | 17,9K | 30,1K |
| Capacité de remboursement | -15,9 | 0,9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1,2 | 1,9 |
| Autonomie financière (%) | -15,8 | 9,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,8 | 0,8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | -1,7 | 2,1 |
| Fonds propres (€) | -5,96K | 6,57K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -7,1 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 210 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -33,3 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (€) | 89,8K | 97,5K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,8 | 41,7 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 82,5K | 78K |
| Salaires / CA (%) | 46,7 | 33,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3,14K | 4,49K |
Dirigeants et représentants de BONFIGLIO ANGE
-
Chef d'entreprise
01/1964Depuis le 03/01/1989
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de BONFIGLIO ANGE
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de BONFIGLIO ANGE
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de BONFIGLIO ANGE
-
Comptes sociaux 2023 20/09/2024
Conformité de BONFIGLIO ANGE
Annonces de BONFIGLIO ANGE
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de BONFIGLIO ANGE
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter BONFIGLIO ANGE ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




