| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 47.76Z |
| Domaine d’activité : | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Qualité artisan : | Artisan |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de NEOLAS RENAUD
| SIREN : | 804 005 809 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 804 005 809 00020 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'AUCH , le 27/06/2016 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 08/07/2016) |
| Numéro RCS : | 804 005 809 R.C.S. Auch |
Activité de NEOLAS RENAUD
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise NEOLAS RENAUD
-
Adresse : 19 RUE DU 14 JUILLET 32600 L'ISLE-JOURDAINDate de création : 01/06/2016Nom commercial : RENAUD ARTISAN FLEURISTEEnseigne : RENAUD ARTISAN FLEURISTE
-
Adresse : 5 QUAI SAINT PIERRE 31000 TOULOUSEDate de création : 11/09/2014Date de clôture : 31/12/2015Activité distincte : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (13.92Z)
Etablissements de l'entreprise NEOLAS RENAUD
Finances de NEOLAS RENAUD
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 169K | 176K | 126K | 124K |
| Marge brute (€) | 98K | 100K | 78,6K | 78,3K |
| EBITDA - EBE (€) | 25,5K | 39,6K | 42,7K | 28,4K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24,9K | 38,7K | 40,8K | 25,8K |
| Résultat net (€) | 24,8K | 39,2K | 40,8K | 25,4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | -3,9 | 39,8 | 1 | |
| Taux de marge brute (%) | 58 | 57 | 62,5 | 62,9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15,1 | 22,5 | 33,9 | 22,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,7 | 22 | 32,5 | 20,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7,72K | 5,63K | -5,14K | 3,12K |
| BFR exploitation (€) | 3,88K | 4,72K | 3,73K | 3,95K |
| BFR hors exploitation (€) | 3,84K | 914 | -8,87K | -832 |
| BFR (j de CA) | 16,7 | 11,7 | -14,9 | 9,2 |
| BFR exploitation (j de CA) | 8,4 | 9,8 | 10,8 | 11,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 8,3 | 1,9 | -25,7 | -2,4 |
| Délai de paiement clients (j) | 0,5 | 1,6 | 3,2 | 4,1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 6,4 | 9,3 | 17,7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 8,7 | 10,4 | 12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26K | 40,1K | 42,7K | 28,1K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15,4 | 22,8 | 34 | 22,6 |
| Fonds de roulement net global (€) | 17,6K | 24,1K | 26,3K | 11K |
| Couverture du BFR | 2,3 | 4,3 | -5,1 | 3,5 |
| Trésorerie (€) | 9,9K | 18,4K | 31,4K | 7,87K |
| Dettes financières (€) | 2,27K | 7,67K | 13K | 21,2K |
| Capacité de remboursement | -0,3 | -0,3 | -0,4 | 0,5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 84,2 | 83,8 | 68,1 | 54,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,3 | -0,3 | -0,4 | 0,5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes | -6 | -4,4 | -2,5 | 3,6 |
| Fonds propres (€) | 57,7K | 60K | 55,3K | 33,1K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 14,7 | 22,3 | 32,5 | 20,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,9 | 65,4 | 73,8 | 76,7 |
| Rentabilité économique (%) | 36,1 | 54,8 | 50,2 | 41,9 |
| Valeur ajoutée (€) | 63,5K | 66,8K | 53,5K | 48,2K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,6 | 38 | 42,5 | 38,7 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33K | 25,9K | 17K | 15,2K |
| Salaires / CA (%) | 19,6 | 14,8 | 13,5 | 12,2 |
| Impôts et taxes (€) | 4,3K | 4,82K | 4,12K | 3,97K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 15 |
Dirigeants et représentants de NEOLAS RENAUD
-
Chef d'entreprise
07/1989Depuis le 11/09/2014
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de NEOLAS RENAUD
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de NEOLAS RENAUD
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de NEOLAS RENAUD
-
Comptes sociaux 2022 23/11/2023
-
Comptes sociaux 2021 26/07/2022
-
Comptes sociaux 2020 07/12/2021
-
Comptes sociaux 2017 10/12/2018
Conformité de NEOLAS RENAUD
Annonces BODACC de NEOLAS RENAUD
-
VENTE 07/07/2016RCS d'AuchBodacc A n°20160133, annonce n°612Catégorie vente : Achat d'un établissement principal par une personne physique (immatriculation)Origine des fonds : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 46500 Euros.Ancien propriétaire : MARGALEJO Carine
Cartographie de NEOLAS RENAUD
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter NEOLAS RENAUD ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




