| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 47.59B |
| Domaine d’activité : | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que SO-CREATION applique soit différente. : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de SO-CREATION
| SIREN : | 810 295 691 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 810 295 691 00010 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de TARASCON , le 19/03/2015 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 19/03/2015) |
| Numéro RCS : | 810 295 691 R.C.S. Tarascon |
| Capital social : | 500,00 € |
Activité de SO-CREATION
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise SO-CREATION
-
Adresse : 18 RUE JAUME ROUX 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCEDate de création : 10/03/2015
Etablissements de l'entreprise SO-CREATION
Finances de SO-CREATION
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15,6K | 17,8K | 27K | 37,3K |
| Marge brute (€) | 10,2K | 12,7K | 20,3K | 13,7K |
| EBITDA - EBE (€) | 1,89K | -1,96K | 2,29K | 1,35K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,89K | -1,96K | 2,29K | 1,35K |
| Résultat net (€) | 1,84K | -2,11K | 2,1K | 1,02K |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de croissance du CA (%) | -12,3 | -34,3 | -27,6 | 8,5 |
| Taux de marge brute (%) | 65,3 | 71,8 | 75,3 | 36,8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12,2 | -11 | 8,5 | 3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,2 | -11 | 8,5 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -2,28K | -3,73K | -4,87K | -2,59K |
| BFR exploitation (€) | 777 | 2,22K | -492 | -835 |
| BFR hors exploitation (€) | -3,06K | -5,95K | -4,37K | -1,75K |
| BFR (j de CA) | -53,5 | -76,5 | -65,7 | -25,3 |
| BFR exploitation (j de CA) | 18,2 | 45,7 | -6,6 | -8,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -71,7 | -122 | -59,1 | -17,1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 92,9 | 85,7 | 55,9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 128 | 112 | 84,2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 188 | 66,6 | 44 | 24,8 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,84K | -2,11K | 2,1K | 1,02K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11,8 | -11,9 | 7,8 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | -1,51K | -3,73K | -2,75K | -2,59K |
| Couverture du BFR | 0,7 | 1 | 0,6 | 1 |
| Trésorerie (€) | 768 | 0 | 2,12K | 0 |
| Dettes financières (€) | 1,55K | 1,18K | 54 | 2,31K |
| Capacité de remboursement | 0,4 | -0,6 | -1 | 2,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,3 | -0,2 | 0,7 | -0,5 |
| Autonomie financière (%) | -34,9 | -43,2 | -23,5 | -55,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,4 | -0,6 | -0,9 | 1,7 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 11,8K | |||
| Liquidité générale | 0,7 | |||
| Couverture des dettes | 10,2 | 2,7 | -1,6 | 1,1 |
| Fonds propres (€) | -3,06K | -4,91K | -2,8K | -4,9K |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 11,8 | -11,9 | 7,8 | 2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -60,2 | 43 | -75,1 | -20,8 |
| Rentabilité économique (%) | 21 | -18,6 | 17,6 | 11,6 |
| Valeur ajoutée (€) | -728 | -1,56K | 3,38K | 2,16K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,7 | -8,8 | 12,5 | 5,8 |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 378 | 595 | 1,09K | 579 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de SO-CREATION
-
Président
59 ans - 03/1967Depuis le 23/03/2015
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de SO-CREATION
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de SO-CREATION
-
-
Acte sous seing privé
- Constitution
-
Acte sous seing privé
Comptes annuels de SO-CREATION
-
Comptes sociaux 2020 30/11/2021
-
Comptes sociaux 2019 30/11/2021
-
Comptes sociaux 2018 30/11/2021
-
Comptes sociaux 2017 08/08/2018
-
Comptes sociaux 2016 01/08/2018
Conformité de SO-CREATION
Alertes de SO-CREATION
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2016
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de SO-CREATION
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de SO-CREATION
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de SO-CREATION
-
DÉPÔT DES COMPTES 02/12/2021RCS de TarasconBodacc C n°20210234, annonce n°1288Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2020Adresse : 18 Rue Jaume Roux 13210 Saint-Rémy-de-Provence
-
DÉPÔT DES COMPTES 02/12/2021RCS de TarasconBodacc C n°20210234, annonce n°1287Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2019Adresse : 18 Rue Jaume Roux 13210 Saint-Rémy-de-Provence
-
DÉPÔT DES COMPTES 02/12/2021RCS de TarasconBodacc C n°20210234, annonce n°1286Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2018Adresse : 18 Rue Jaume Roux 13210 Saint-Rémy-de-Provence
-
DÉPÔT DES COMPTES 21/08/2018RCS de TarasconBodacc C n°20180152, annonce n°3707Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2017Adresse : 18 rue Jaume Roux 13210 Saint-rémy-de-ProvenceDescriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
-
DÉPÔT DES COMPTES 21/08/2018RCS de TarasconBodacc C n°20180152, annonce n°3706Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2016Adresse : 18 rue Jaume Roux 13210 Saint-rémy-de-Provence
Cartographie de SO-CREATION
Comment contacter SO-CREATION ?
Services recommandés pour les SAS
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
| Expert-comptable | En savoir plus |



