| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 47.26Z |
| Domaine d’activité : | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
Informations juridiques de LEBRUN BERTRAND
| SIREN : | 821 374 337 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 821 374 337 00011 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de STRASBOURG , le 25/11/2016 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/01/2017) |
| Numéro RCS : | 821 374 337 R.C.S. Strasbourg |
Activité de LEBRUN BERTRAND
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise LEBRUN BERTRAND
-
Adresse : 4 RUE DU GENERAL LECLERC 67540 OSTWALDDate de création : 01/01/2017Nom commercial : EIRL BERTRAND LEBRUN - TABAC LE GALLIA
Etablissements de l'entreprise LEBRUN BERTRAND
Finances de LEBRUN BERTRAND
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106K | 156K | 80,2K | 58,3K |
| Marge brute (€) | 51,9K | 88,5K | 68,5K | 44,4K |
| EBITDA - EBE (€) | -365 | 23,9K | 21,4K | 6,46K |
| Résultat d'exploitation (€) | -948 | 23K | 20,8K | 5,88K |
| Résultat net (€) | -998 | 22,9K | 20,8K | 5,63K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | -32,3 | 94,7 | 37,7 | 12,5 |
| Taux de marge brute (%) | 49,1 | 56,6 | 85,4 | 76,2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0,3 | 15,3 | 26,7 | 11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,9 | 14,7 | 25,9 | 10,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4,92K | 2,58K | -10,3K | -10,8K |
| BFR exploitation (€) | -29,5K | 12,1K | 8,64K | 7,21K |
| BFR hors exploitation (€) | 34,4K | -9,57K | -19K | -18K |
| BFR (j de CA) | 17 | 6 | -47 | -67,6 |
| BFR exploitation (j de CA) | -102 | 28,4 | 39,3 | 45,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 119 | -22,4 | -86,3 | -113 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53,3 | 20,3 | 1,5 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31,6 | 40,9 | 39,8 | 45,2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -415 | 23,8K | 21,4K | 6,21K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0,4 | 15,3 | 26,6 | 10,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 8,6K | 4,42K | -8,62K | -2,03K |
| Couverture du BFR | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,2 |
| Trésorerie (€) | 3,68K | 1,84K | 1,71K | 8,76K |
| Dettes financières (€) | 3,47K | 4,76K | 0 | 10 |
| Capacité de remboursement | 0,5 | 0,1 | -0,1 | -1,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0,1 | -0,1 | -0,3 |
| Autonomie financière (%) | 44,4 | 45,7 | 52,5 | 60,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,6 | 0,1 | -0,1 | -1,4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 21,4K | 19K | ||
| Liquidité générale | 0,6 | 0,9 | ||
| Couverture des dettes | -188 | 16,8 | -24 | -4,4 |
| Fonds propres (€) | 36,2K | 31,3K | 23,7K | 29,4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -0,9 | 14,7 | 25,9 | 9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | 73,3 | 87,5 | 19,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | 33,5 | 46 | 11,6 |
| Valeur ajoutée (€) | 30,2K | 68,8K | 53,1K | 32,3K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | 44 | 66,2 | 55,5 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23,2K | 32,9K | 28K | 22,8K |
| Salaires / CA (%) | 22 | 21 | 34,8 | 39,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2,14K | 5,07K | 3,77K | 3,06K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 49,8K | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de LEBRUN BERTRAND
-
Chef d'entreprise
12/1965Depuis le 01/01/2017
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LEBRUN BERTRAND
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de LEBRUN BERTRAND
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de LEBRUN BERTRAND
-
Comptes sociaux 2022 16/11/2023
-
Comptes sociaux 2021 16/11/2023
-
Comptes sociaux 2020 15/06/2022
-
Comptes sociaux 2019 15/06/2022
Conformité de LEBRUN BERTRAND
Annonces BODACC de LEBRUN BERTRAND
-
MODIFICATION 07/12/2017RCS de StrasbourgBodacc B n°20170235, annonce n°2131Nom : LEBRUNPrénom : BertrandAdresse : 4 rue du Général-Leclerc 67540 OstwaldDescription : modification survenue sur la date de début d'activité
-
VENTE 20/12/2016RCS de StrasbourgBodacc A n°20170058, annonce n°1059Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne physique, uniquement)Origine des fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 30 000 eurosAncien propriétaire : ZINDY Marie, Rose
-
VENTE 13/12/2016RCS de StrasbourgBodacc A n°20160242, annonce n°560Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne physique, uniquement)Origine des fonds : Etablissement acquis par achat au prix stipulé de 30 000 eurosAncien propriétaire : ZINDY Marie, Rose
Cartographie de LEBRUN BERTRAND
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter LEBRUN BERTRAND ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




