| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 47.22Z |
| Domaine d’activité : | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale réglementée |
| Qualité artisan : | Artisan |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de DELORD CEDRIC
| SIREN : | 830 621 769 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 830 621 769 00017 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de MENDE , le 06/07/2017 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 30/06/2017) |
| Numéro RCS : | 830 621 769 R.C.S. Mende |
Activité de DELORD CEDRIC
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Finances de DELORD CEDRIC
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 302K | 264K |
| Marge brute (€) | 117K | 100K |
| EBITDA - EBE (€) | 36,3K | -1,43K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36K | -1,8K |
| Résultat net (€) | 36,2K | -1,7K |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 38,6 | 38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | -0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,9 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -11,1K | -18,3K |
| BFR exploitation (€) | 4,2K | 186 |
| BFR hors exploitation (€) | -15,3K | -18,5K |
| BFR (j de CA) | -13,3 | -25,2 |
| BFR exploitation (j de CA) | 5,1 | 0,3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -18,4 | -25,5 |
| Délai de paiement clients (j) | 5,3 | 3,8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23,8 | 24,8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14,9 | 15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36,5K | -1,33K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12,1 | -0,5 |
| Fonds de roulement net global (€) | 49K | 38,6K |
| Couverture du BFR | -4,4 | -2,1 |
| Trésorerie (€) | 60K | 56,9K |
| Dettes financières (€) | 0 | 872 |
| Capacité de remboursement | -1,6 | 42,1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1 | -1,2 |
| Autonomie financière (%) | 66,1 | 56,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,7 | 39,2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | -0,4 | -0,4 |
| Fonds propres (€) | 59,5K | 48,6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 12 | -0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60,8 | -3,5 |
| Rentabilité économique (%) | 40,2 | -2 |
| Valeur ajoutée (€) | 86,2K | 68,4K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | 25,9 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46,1K | 69,1K |
| Salaires / CA (%) | 15,3 | 26,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3,87K | 3,28K |
Dirigeants et représentants de DELORD CEDRIC
-
Chef d'entreprise
09/1991Depuis le 01/07/2017
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de DELORD CEDRIC
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de DELORD CEDRIC
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de DELORD CEDRIC
-
Comptes sociaux 2023 03/06/2024
Conformité de DELORD CEDRIC
Annonces BODACC de DELORD CEDRIC
-
CRÉATION 02/08/2017RCS de MendeBodacc A n°20170146, annonce n°634Nom : DELORDPrénom : CédricAdresse :Activité : Boucherie charcuterie traiteur
Cartographie de DELORD CEDRIC
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter DELORD CEDRIC ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




