| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 96.02A |
| Domaine d’activité : | Autres services personnels |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale réglementée |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de PANNETIER MELISSA
| SIREN : | 839 948 791 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 839 948 791 00018 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BEZIERS , le 31/05/2018 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/06/2018) |
| Numéro RCS : | 839 948 791 R.C.S. Beziers |
Activité de PANNETIER MELISSA
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise PANNETIER MELISSA
-
Adresse : ZAC LES MASSELETTES 8 T AVENUE JEAN SENEGAS 34490 THEZAN-LES-BEZIERSDate de création : 01/05/2018Nom commercial : M & VOUS
Etablissements de l'entreprise PANNETIER MELISSA
Finances de PANNETIER MELISSA
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 155K | 147K | 77K |
| Marge brute (€) | 152K | 127K | 70,6K |
| EBITDA - EBE (€) | 3,04K | 5,48K | 26K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9,32K | 3,66K | 24,7K |
| Résultat net (€) | 8,05K | 3,3K | 20,4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 5,5 | ||
| Taux de marge brute (%) | 98 | 86,7 | 91,7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | 3,7 | 33,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6 | 2,5 | 32,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | -1,18K | -623 | -2,62K |
| BFR exploitation (€) | 14,4K | 8,44K | 2,7K |
| BFR hors exploitation (€) | -15,6K | -9,06K | -5,32K |
| BFR (j de CA) | -2,8 | -1,5 | -12,4 |
| BFR exploitation (j de CA) | 34 | 21 | 12,8 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -36,8 | -22,5 | -25,2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0,2 | 3,1 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24,8 | 30,8 | 37,4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44,1 | 32 | 29,4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10,9K | 5,64K | 21,7K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,1 | 3,8 | 28,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | 47,5K | 50,1K | 26,4K |
| Couverture du BFR | -40,3 | -80,4 | -10,1 |
| Trésorerie (€) | 48,6K | 50,7K | 29K |
| Dettes financières (€) | 27,4K | 30,5K | 54,3K |
| Capacité de remboursement | -1,9 | -3,6 | 1,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,3 | -0,3 | 1,2 |
| Autonomie financière (%) | 62,1 | 59,8 | 24,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7 | -3,7 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Couverture des dettes | -3,7 | -3,2 | 2,2 |
| Fonds propres (€) | 78,7K | 71,2K | 21,4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Marge nette (%) | 5,2 | 2,2 | 26,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,2 | 4,6 | 95,3 |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | 2,8 | 23,5 |
| Valeur ajoutée (€) | 97,1K | 79K | 48,9K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,6 | 53,8 | 63,6 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96,1K | 73,6K | 21,6K |
| Salaires / CA (%) | 62 | 50,1 | 28 |
| Impôts et taxes (€) | 1,62K | 1,23K | 1,15K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de PANNETIER MELISSA
-
Chef d'entreprise
12/1988Depuis le 01/05/2018
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de PANNETIER MELISSA
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de PANNETIER MELISSA
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de PANNETIER MELISSA
-
Comptes sociaux 2023 29/02/2024
-
Comptes sociaux 2019 02/06/2020
Conformité de PANNETIER MELISSA
Annonces BODACC de PANNETIER MELISSA
-
CRÉATION 06/06/2018RCS de BéziersBodacc A n°20180106, annonce n°1120Nom : PANNETIERPrénom : MélissaAdresse :Activité : coiffure et vente de produits finis en lien avec l'activité
Cartographie de PANNETIER MELISSA
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter PANNETIER MELISSA ?
Cette entreprise s'est opposée à l'utilisation de ses données à des fins de prospection.
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




