| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 47.77Z |
| Domaine d’activité : | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Forme d'exercice : | Artisanale non réglementée |
| Qualité artisan : | Artisan d'art |
Informations juridiques de HAAS MARION
| SIREN : | 853 879 617 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 853 879 617 00035 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | Non inscrit |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 17/09/2019) |
Activité de HAAS MARION
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise HAAS MARION
-
Adresse : GUREA CHE BEHEREKO BIDEA 64780 SAINT MARTIN D'ARROSSADate de création : 21/11/2022Nom commercial : MOON ATELIER
-
Adresse : MAISON IPOUTCHENEA 64780 SAINT MARTIN D'ARROSSADate de création : 01/10/2019Date de clôture : 01/10/2019 et transféré vers un autre établissementActivité distincte : Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)Nom commercial : L'ATELIER DE CAROLINE
-
Adresse : 19 RUE ADOLPHE THIERS 64100 BAYONNEDate de création : 30/09/2019Date de clôture : 21/11/2022 et transféré vers un autre établissementNom commercial : MOON ATELIER
Etablissements de l'entreprise HAAS MARION
Finances de HAAS MARION
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29K | 38K |
| Marge brute (€) | 28,7K | 27,9K |
| EBITDA - EBE (€) | 6,68K | 5,74K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5,22K | 3,52K |
| Résultat net (€) | 5,75K | 3,63K |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de croissance du CA (%) | -23,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,8 | 73,4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23 | 15,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 3,27K | -3K |
| BFR exploitation (€) | 2,9K | -2,01K |
| BFR hors exploitation (€) | 370 | -996 |
| BFR (j de CA) | 41,2 | -28,9 |
| BFR exploitation (j de CA) | 36,5 | -19,3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 4,7 | -9,6 |
| Délai de paiement clients (j) | 19,2 | 8,7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 66,8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 159 | 30,2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8,61K | 6,55K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29,7 | 17,3 |
| Fonds de roulement net global (€) | 3,36K | -2,76K |
| Couverture du BFR | 1 | 0,9 |
| Trésorerie (€) | 95 | 245 |
| Dettes financières (€) | 46,9K | 49,4K |
| Capacité de remboursement | 5,4 | 7,5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 11,3 | -30,5 |
| Autonomie financière (%) | 6,4 | -2,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7 | 8,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes | 1,3 | 1,1 |
| Fonds propres (€) | 4,14K | -1,61K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 19,8 | 9,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 139 | -225 |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 8,84K | 7,63K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,5 | 20,1 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,1K | 999 |
| Salaires / CA (%) | 3,8 | 2,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1,08K | 863 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de HAAS MARION
-
Chef d'entreprise
07/1995Depuis le 01/10/2019
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de HAAS MARION
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de HAAS MARION
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de HAAS MARION
-
Comptes sociaux 2024 14/03/2025
Conformité de HAAS MARION
Annonces de HAAS MARION
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de HAAS MARION
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter HAAS MARION ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




