| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 46.19B |
| Domaine d’activité : | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Forme d'exercice : | Agent commercial |
Informations juridiques de VIEIRA DANIEL
| SIREN : | 877 491 571 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 877 491 571 00015 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | Non inscrit |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 23/09/2019) |
Activité de VIEIRA DANIEL
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise VIEIRA DANIEL
Etablissements de l'entreprise VIEIRA DANIEL
Finances de VIEIRA DANIEL
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 122K | 117K | 84,2K | 89,1K |
| Marge brute (€) | 122K | 117K | 84,2K | 89,1K |
| EBITDA - EBE (€) | 4,49K | 9,27K | 185 | 2,3K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,24K | 9,62K | 185 | 2,3K |
| Résultat net (€) | 3,61K | 8,46K | 157 | 1,96K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 4,7 | 38,6 | -5,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,7 | 7,9 | 0,2 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 8,2 | 0,2 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5,78K | 4,5K | 10,2K | -3,9K |
| BFR exploitation (€) | 17,5K | 9,8K | 12,6K | 1,16K |
| BFR hors exploitation (€) | -11,7K | -5,3K | -2,39K | -5,05K |
| BFR (j de CA) | 17,3 | 14 | 44,2 | -16 |
| BFR exploitation (j de CA) | 52,2 | 30,6 | 54,6 | 4,7 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -34,9 | -16,6 | -10,4 | -20,7 |
| Délai de paiement clients (j) | 53,4 | 32,4 | 56,2 | 6,3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 4,8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3,85K | 8,48K | 157 | 1,96K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3,2 | 7,3 | 0,2 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | 13,7K | 9,87K | 12,5K | 2,04K |
| Couverture du BFR | 2,4 | 2,2 | 1,2 | -0,5 |
| Trésorerie (€) | 7,94K | 5,37K | 2,3K | 5,93K |
| Dettes financières (€) | 10,4K | 81 | ||
| Capacité de remboursement | -2,1 | -0,6 | 51,5 | -3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,6 | -0,5 | 3,8 | -3 |
| Autonomie financière (%) | 53,2 | 62,8 | 13,3 | 25,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,8 | -0,6 | 43,7 | -2,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | -0,1 | -0,1 | 0 | 0 |
| Fonds propres (€) | 14,2K | 10,6K | 2,11K | 1,96K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3 | 7,3 | 0,2 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,4 | 80 | 7,4 | 100 |
| Rentabilité économique (%) | 13,5 | 50,3 | 1 | 25,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 88,7K | 74,5K | 58K | 60,8K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,6 | 63,9 | 68,8 | 68,2 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 78,7K | 60K | 52,7K | 53,4K |
| Salaires / CA (%) | 64,5 | 51,4 | 62,6 | 59,9 |
| Impôts et taxes (€) | 5,46K | 5,31K | 5,04K | 4,93K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de VIEIRA DANIEL
-
Chef d'entreprise
Depuis le 23/09/2019
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de VIEIRA DANIEL
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de VIEIRA DANIEL
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de VIEIRA DANIEL
-
Comptes sociaux 2025 06/05/2026
-
Comptes sociaux 2024 26/06/2025
-
Comptes sociaux 2023 27/08/2024
-
Comptes sociaux 2022 24/04/2023
Conformité de VIEIRA DANIEL
Annonces de VIEIRA DANIEL
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de VIEIRA DANIEL
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter VIEIRA DANIEL ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




