| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 66.22Z |
| Domaine d’activité : | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Inscriptions à l'ORIAS, sous le numéro 20008816 |
|
Informations juridiques de PEZANT ELODIE JANINE
| SIREN : | 891 738 197 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 891 738 197 00013 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOURG-EN-BRESSE , le 12/02/2021 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 25/11/2020) |
| Numéro RCS : | 891 738 197 R.C.S. Bourg-en-bresse |
Activité de PEZANT ELODIE JANINE
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise PEZANT ELODIE JANINE
Etablissements de l'entreprise PEZANT ELODIE JANINE
Finances de PEZANT ELODIE JANINE
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 312K | 298K |
| Marge brute (€) | 312K | 299K |
| EBITDA - EBE (€) | 147K | 181K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145K | 181K |
| Résultat net (€) | 109K | 133K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 4,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47,1 | 60,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,6 | 60,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 83,3K | 44,4K |
| BFR exploitation (€) | -1,62K | -1,44K |
| BFR hors exploitation (€) | 84,9K | 45,8K |
| BFR (j de CA) | 97,4 | 54,3 |
| BFR exploitation (j de CA) | -1,9 | -1,8 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 99,3 | 56,1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11,7 | 10,9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110K | 133K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35,3 | 44,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 154K | 90,6K |
| Couverture du BFR | 1,8 | 2 |
| Trésorerie (€) | 70,7K | 46,3K |
| Dettes financières (€) | 300K | 333K |
| Capacité de remboursement | 2,1 | 2,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 42,1 | 25,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,6 | 1,6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 78,8K | |
| Liquidité générale | 2,1 | |
| Couverture des dettes | 1,6 | 1,3 |
| Fonds propres (€) | 229K | 133K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 34,8 | 44,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,5 | 100 |
| Rentabilité économique (%) | 20 | 25,8 |
| Valeur ajoutée (€) | 261K | 250K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 83,8 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 107K | 64,2K |
| Salaires / CA (%) | 34,4 | 21,5 |
| Impôts et taxes (€) | 7,12K | 5,21K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de PEZANT ELODIE JANINE
-
Chef d'entreprise
09/1983Depuis le 25/11/2020
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de PEZANT ELODIE JANINE
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de PEZANT ELODIE JANINE
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de PEZANT ELODIE JANINE
-
Comptes sociaux 2022 11/07/2023
-
Comptes sociaux 2021 30/05/2022
Conformité de PEZANT ELODIE JANINE
Annonces BODACC de PEZANT ELODIE JANINE
-
CRÉATION 16/02/2021RCS de Bourg-en-BresseBodacc A n°20210032, annonce n°46Nom : PEZANTPrénom : Elodie, JanineAdresse :Activité : agent général d'assurance, commercialisation et gestion des produits et services d'assurances, courtage d'assurances.
Cartographie de PEZANT ELODIE JANINE
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter PEZANT ELODIE JANINE ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




