| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 66.22Z |
| Domaine d’activité : | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Inscriptions à l'ORIAS, sous le numéro 20008815 |
|
Informations juridiques de BRETON EMMANUELLE
| SIREN : | 893 131 037 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 893 131 037 00010 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOURG-EN-BRESSE , le 24/02/2021 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 08/12/2020) |
| Numéro RCS : | 893 131 037 R.C.S. Bourg-en-bresse |
Activité de BRETON EMMANUELLE
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise BRETON EMMANUELLE
Etablissements de l'entreprise BRETON EMMANUELLE
Finances de BRETON EMMANUELLE
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 319K | 298K |
| Marge brute (€) | 326K | 298K |
| EBITDA - EBE (€) | 145K | 153K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145K | 153K |
| Résultat net (€) | 108K | 112K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 7 | |
| Taux de marge brute (%) | 102 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45,4 | 51,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45,3 | 51,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 75,2K | 42,1K |
| BFR exploitation (€) | -1,62K | -1,44K |
| BFR hors exploitation (€) | 76,8K | 43,5K |
| BFR (j de CA) | 86 | 51,5 |
| BFR exploitation (j de CA) | -1,9 | -1,8 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 87,9 | 53,3 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13,7 | 11,4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108K | 112K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33,9 | 37,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 111K | 86,1K |
| Couverture du BFR | 1,5 | 2 |
| Trésorerie (€) | 35,9K | 44K |
| Dettes financières (€) | 270K | 343K |
| Capacité de remboursement | 2,2 | 2,7 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1,1 | 2,7 |
| Autonomie financière (%) | 41,6 | 22,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,6 | 2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 56,7K | |
| Liquidité générale | 2,4 | |
| Couverture des dettes | 1,6 | 1,2 |
| Fonds propres (€) | 209K | 112K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 33,8 | 37,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51,6 | 100 |
| Rentabilité économique (%) | 21,5 | 22,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 276K | 252K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 84,5 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 129K | 93,1K |
| Salaires / CA (%) | 40,5 | 31,2 |
| Impôts et taxes (€) | 8,93K | 6,04K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de BRETON EMMANUELLE
-
Chef d'entreprise
02/1973Depuis le 08/12/2020
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de BRETON EMMANUELLE
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de BRETON EMMANUELLE
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de BRETON EMMANUELLE
-
Comptes sociaux 2022 11/07/2023
-
Comptes sociaux 2021 01/06/2022
Conformité de BRETON EMMANUELLE
Annonces BODACC de BRETON EMMANUELLE
-
CRÉATION 26/02/2021RCS de Bourg-en-BresseBodacc A n°20210040, annonce n°3Nom : BRETONPrénom : Emmanuelle, Marie-LuceAdresse :Activité : agent général d'assurance, commercialisation et gestion des produits et services d'assurances, courtage d'assurances
Cartographie de BRETON EMMANUELLE
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter BRETON EMMANUELLE ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




