| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 74.90B |
| Domaine d’activité : | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
| Forme d'exercice : | Libérale non réglementée |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de BELAUD ALEX
| SIREN : | 910 429 364 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 910 429 364 00011 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | Non inscrit |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 02/02/2022) |
Activité de BELAUD ALEX
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise BELAUD ALEX
-
Adresse : 2 RUE DE LA MELIERE 85290 MORTAGNE-SUR-SEVREDate de création : 02/02/2022
Etablissements de l'entreprise BELAUD ALEX
Finances de BELAUD ALEX
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 172K | 103K | 152K |
| Marge brute (€) | 164K | 112K | 152K |
| EBITDA - EBE (€) | 64K | 28,2K | 52,1K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59,8K | 25,7K | 50,2K |
| Résultat net (€) | 49,8K | 22,5K | 42,7K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 |
| Taux de croissance du CA (%) | 66,7 | -32 | |
| Taux de marge brute (%) | 95 | 109 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37,2 | 27,2 | 34,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34,7 | 24,9 | 33 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 55,8K | 23K | 594 |
| BFR exploitation (€) | 78,7K | 46,8K | 22,4K |
| BFR hors exploitation (€) | -22,9K | -23,8K | -21,8K |
| BFR (j de CA) | 118 | 81,1 | 1,4 |
| BFR exploitation (j de CA) | 167 | 165 | 53,8 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -48,6 | -84,2 | -52,4 |
| Délai de paiement clients (j) | 174 | 141 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33,7 | 23,4 | 17,2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 30,2 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54K | 25,5K | 44,7K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31,4 | 24,7 | 29,4 |
| Fonds de roulement net global (€) | 125K | 63,4K | 59,1K |
| Couverture du BFR | 2,2 | 2,8 | 99,5 |
| Trésorerie (€) | 69,4K | 40,4K | 58,5K |
| Dettes financières (€) | 12,5K | 6,28K | 8,46K |
| Capacité de remboursement | -1,1 | -1,3 | -1,1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,5 | -0,9 |
| Autonomie financière (%) | 73,7 | 68 | 62,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,9 | -1,2 | -1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes | -0,1 | -0,6 | -0,1 |
| Fonds propres (€) | 121K | 67,9K | 56,2K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 28,9 | 21,8 | 28,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,3 | 33,1 | 76 |
| Rentabilité économique (%) | 30,4 | 22,5 | 47,8 |
| Valeur ajoutée (€) | 129K | 88K | 115K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,6 | 85,2 | 75,5 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63,8K | 59,3K | 62,6K |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | 57,4 | 41,2 |
| Impôts et taxes (€) | 470 | 432 | 0 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de BELAUD ALEX
-
Chef d'entreprise
02/1983Depuis le 02/02/2022
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de BELAUD ALEX
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de BELAUD ALEX
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de BELAUD ALEX
-
Comptes sociaux 2025 08/12/2025
-
Comptes sociaux 2024 24/03/2025
-
Comptes sociaux 2023 29/11/2023
Conformité de BELAUD ALEX
Annonces de BELAUD ALEX
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de BELAUD ALEX
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter BELAUD ALEX ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




