Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 09/1973 |
---|---|
Nom complet : | Daphnee Luciani |
Nom de naissance : | Daphnee Esmenard |
Nationalité : | FRANÇAISE |
Secteur d’activité : | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion, Édition, Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Entreprises liées : | HUYGHENS DE PARTICIPATIONS, EDITIONS ALBIN MICHEL, SNC CHALONS LIRE |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
EDITIONS ALBIN MICHEL (2023) | 92,7M | 11,7M | 18M |
HUYGHENS DE PARTICIPATIONS (2023) | 3,93M | 2,16M | 157M |
SNC CHALONS LIRE (2023) | 2,15M | 89,9K | 24,2K |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.