Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 09/1968 |
---|---|
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance, Recherche-développement scientifique |
Entreprises liées : | QUADRIVIUM VENTURES, SATT LUTECH |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
SATT LUTECH (2023) | 1,4M | -1,25M | 5,17M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.