CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Informations juridiques
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Activité
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
37 actifs et 18 fermés
Dirigeants et représentants
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Aucune donnée disponible actuellement
Documents juridiques
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Aucune donnée disponible actuellement
Comptes annuels
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Aucune donnée disponible actuellement
Conformité
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Informations réglementées
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
0 information réglementée
Aucune annonce BODACC n'a été publiée pour cette entreprise.
Informations de contact
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Biens immobiliers
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Prospecter dans ce secteur
Appels d’offres gagnés
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES
6 gagnés
Labels et certificats
CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES


| Critères | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Émissions directes | 80 tCO₂e | 144 tCO₂e | 479 tCO₂e | 2 267 tCO₂e | |
2024 80 tCO₂e 2023 144 tCO₂e 2022 479 tCO₂e 2015 2 267 tCO₂e | |||||
| Émissions indirectes | 3 305 tCO₂e | 4 282 tCO₂e | 3 686 tCO₂e | 342 tCO₂e | |
2024 3 305 tCO₂e 2023 4 282 tCO₂e 2022 3 686 tCO₂e 2015 342 tCO₂e | |||||
| Énergie | 949 tCO₂e | 1 560 tCO₂e | 1 234 tCO₂e | 342 tCO₂e | |
2024 949 tCO₂e 2023 1 560 tCO₂e 2022 1 234 tCO₂e 2015 342 tCO₂e | |||||
| Transport | - | - | - | - | |
2024 - 2023 - 2022 - 2015 - | |||||
| Produits achetés | 2 356 tCO₂e | 2 722 tCO₂e | 2 452 tCO₂e | - | |
2024 2 356 tCO₂e 2023 2 722 tCO₂e 2022 2 452 tCO₂e 2015 - | |||||
| Produits vendus | - | - | - | - | |
2024 - 2023 - 2022 - 2015 - | |||||
| Autre émissions indirectes | - | - | - | - | |
2024 - 2023 - 2022 - 2015 - | |||||
| Total des émissions | 3 385 tCO₂e | 4 426 tCO₂e | 4 165 tCO₂e | 2 609 tCO₂e | |
2024 3 385 tCO₂e 2023 4 426 tCO₂e 2022 4 165 tCO₂e 2015 2 609 tCO₂e | |||||
Toutes les données sont exprimé en tonnes équivalant CO₂.
Source ADEME