COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN (MAIRIE)
MAIRIE
Informations juridiques
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Activité
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
99 actifs et 16 fermés
Entreprises dirigées
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
1 entreprise dirigée
Dirigeants et représentants
Commissaires aux comptes
Aucune entreprise actuellement dirigée...
Documents juridiques
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Aucune donnée disponible actuellement
Comptes annuels
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Aucune donnée disponible actuellement
Conformité
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Informations réglementées
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
0 information réglementée
Aucune annonce BODACC n'a été publiée pour cette entreprise.
Informations de contact
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Biens immobiliers
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Prospecter dans ce secteur
Appels d’offres lancés
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
2 290 lancés
Labels et certificats
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

| Critères | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émissions directes | 5 459 tCO₂e | 5 629 tCO₂e | 6 066 tCO₂e | 6 385 tCO₂e | 6 911 tCO₂e | 6 744 tCO₂e | 6 663 tCO₂e | |
2024 5 459 tCO₂e 2023 5 629 tCO₂e 2022 6 066 tCO₂e 2021 6 385 tCO₂e 2020 6 911 tCO₂e 2019 6 744 tCO₂e 2018 6 663 tCO₂e | ||||||||
| Émissions indirectes | 26 083 tCO₂e | 889 tCO₂e | 928 tCO₂e | 984 tCO₂e | 1 029 tCO₂e | 1 102 tCO₂e | 956 tCO₂e | |
2024 26 083 tCO₂e 2023 889 tCO₂e 2022 928 tCO₂e 2021 984 tCO₂e 2020 1 029 tCO₂e 2019 1 102 tCO₂e 2018 956 tCO₂e | ||||||||
| Énergie | 795 tCO₂e | 889 tCO₂e | 928 tCO₂e | 984 tCO₂e | 1 029 tCO₂e | 1 102 tCO₂e | 956 tCO₂e | |
2024 795 tCO₂e 2023 889 tCO₂e 2022 928 tCO₂e 2021 984 tCO₂e 2020 1 029 tCO₂e 2019 1 102 tCO₂e 2018 956 tCO₂e | ||||||||
| Transport | 5 670 tCO₂e | - | - | - | - | - | - | |
2024 5 670 tCO₂e 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - | ||||||||
| Produits achetés | 17 642 tCO₂e | - | - | - | - | - | - | |
2024 17 642 tCO₂e 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - | ||||||||
| Produits vendus | 481 tCO₂e | - | - | - | - | - | - | |
2024 481 tCO₂e 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - | ||||||||
| Autre émissions indirectes | 1 495 tCO₂e | - | - | - | - | - | - | |
2024 1 495 tCO₂e 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - | ||||||||
| Total des émissions | 31 542 tCO₂e | 6 519 tCO₂e | 6 993 tCO₂e | 7 369 tCO₂e | 7 940 tCO₂e | 7 846 tCO₂e | 7 619 tCO₂e | |
2024 31 542 tCO₂e 2023 6 519 tCO₂e 2022 6 993 tCO₂e 2021 7 369 tCO₂e 2020 7 940 tCO₂e 2019 7 846 tCO₂e 2018 7 619 tCO₂e | ||||||||
Toutes les données sont exprimé en tonnes équivalant CO₂.
Source ADEME
Aides perçues
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
1 aide