PLANTS ET SERVICES
Informations juridiques
PLANTS ET SERVICES
Activité
PLANTS ET SERVICES
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
PLANTS ET SERVICES
2 actifs
Finances
PLANTS ET SERVICES
| Performance | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 486 k | 519 k |
| Marge brute | € | 220 k | 246 k |
| EBITDA - EBE | € | 15,7 k | -41,9 k |
| Résultat d’exploitation | € | 1,66 k | -179 |
| Résultat net | € | 1,7 k | 236 |
| Croissance | 2018 | 2017 | |
| Taux de croissance du CA | % | -6,2 | -11,2 |
| Taux de marge brute | % | 45,2 | 47,5 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,2 | -8,1 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 0,3 | 0 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | |
| BFR | € | 311 k | 338 k |
| BFR exploitation | € | 313 k | 339 k |
| BFR hors exploitation | € | -2,03 k | -486 |
| BFR | j de CA | 234 | 238 |
| BFR exploitation | j de CA | 235 | 238 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -1,5 | -0,3 |
| Délai de paiement clients | j | 248 | 250 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 26,3 | 20,6 |
| Ratio des stocks / CA | j | 6,6 | 3,8 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 24,9 k | 6,28 k |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 5,1 | 1,2 |
| Fonds de roulement net global | € | 456 k | 455 k |
| Couverture du BFR | 1,5 | 1,3 | |
| Trésorerie | € | 145 k | 117 k |
| Dettes financières | € | 10,9 k | 13,7 k |
| Capacité de remboursement | -5,4 | -16,4 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,3 | -0,2 | |
| Autonomie financière | % | 90,5 | 90 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,5 | 2,5 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | |
| Ratio de couverture des dettes | -0,2 | -0,2 | |
| Fonds propres | € | 457 k | 455 k |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | |
| Marge nette | % | 0,3 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 0,4 | 0,1 |
| Rentabilité économique | % | 0,3 | 0 |
| Valeur ajoutée | € | 137 k | 122 k |
| Valeur ajoutée / CA | % | 28,2 | 23,6 |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | |
| Salaires et charges sociales | € | 98,8 k | 98,5 k |
| Salaires / CA | % | 20,3 | 19 |
| Impôts et taxes | € | 5,32 k | 4,92 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 107 k | 87,3 k |
Dirigeants et représentants
PLANTS ET SERVICES
1 en poste
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
PLANTS ET SERVICES
31 documents
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
Acte
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale
- Agrément de nouveaux associés
Statuts mis à jour
Acte
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
- Modification(s) statutaire(s)
Acte
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
Acte
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Démission de co-gérant
Statuts mis à jour
Acte
- Cession de parts
Statuts mis à jour
Acte
- Cession de parts
Statuts mis à jour
Acte
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
- Modification(s) statutaire(s)
Acte
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
- Modification(s) statutaire(s)
Acte
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
- Modification(s) statutaire(s)
Comptes annuels
PLANTS ET SERVICES
6 documents
Conformité
PLANTS ET SERVICES
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Annonces BODACC
PLANTS ET SERVICES
21 annonces BODACC
Cartographie
PLANTS ET SERVICES
Informations de contact
PLANTS ET SERVICES
Services recommandés
PLANTS ET SERVICES




