LE PHAROS (LE DAIQUIRI)
LE DAIQUIRI
Informations juridiques
LE PHAROS
Activité
LE PHAROS
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
LE PHAROS
1 actif et 1 fermé
Finances
LE PHAROS
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 347 k | 310 k | 313 k |
| Marge brute | € | 228 k | 203 k | 205 k |
| EBITDA - EBE | € | 43,7 k | 35 k | 39,7 k |
| Résultat d’exploitation | € | 31,2 k | 22,2 k | 28,7 k |
| Résultat net | € | 26,5 k | 19,8 k | 24 k |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Taux de croissance du CA | % | 11,8 | -0,8 | 10,4 |
| Taux de marge brute | % | 65,9 | 65,6 | 65,6 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 12,6 | 11,3 | 12,7 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 9 | 7,2 | 9,2 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | |
| BFR | € | -57,6 k | -69,7 k | -85,2 k |
| BFR exploitation | € | -18,1 k | -11,7 k | -15,1 k |
| BFR hors exploitation | € | -39,4 k | -58,1 k | -70,1 k |
| BFR | j de CA | -60,6 | -82,1 | -99,5 |
| BFR exploitation | j de CA | -19,1 | -13,7 | -17,7 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -41,5 | -68,4 | -81,8 |
| Délai de paiement clients | j | 5,8 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 59,7 | 38,3 | 42,9 |
| Ratio des stocks / CA | j | 5,2 | 6,7 | 6,2 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 39 k | 32,6 k | 35 k |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 11,3 | 10,5 | 11,2 |
| Fonds de roulement net global | € | -46 k | -65,2 k | -80,4 k |
| Couverture du BFR | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
| Trésorerie | € | 11,6 k | 4,53 k | 4,87 k |
| Dettes financières | € | 0 | 9,77 k | 12,7 k |
| Capacité de remboursement | -0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | 0 | 0,1 | |
| Autonomie financière | % | 65,6 | 57,1 | 51,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,3 | 0,1 | 0,2 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Ratio de couverture des dettes | -16,4 | 38,5 | 26,7 | |
| Fonds propres | € | 139 k | 121 k | 111 k |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Marge nette | % | 7,6 | 6,4 | 7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 19,1 | 16,3 | 21,6 |
| Rentabilité économique | % | 12,5 | 9,3 | 11,1 |
| Valeur ajoutée | € | 174 k | 148 k | 142 k |
| Valeur ajoutée / CA | % | 50,1 | 47,7 | 45,4 |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Salaires et charges sociales | € | 121 k | 105 k | 94,8 k |
| Salaires / CA | % | 35 | 33,8 | 30,3 |
| Impôts et taxes | € | 9,87 k | 8,39 k | 9,88 k |
Dirigeants et représentants
LE PHAROS
1 en poste
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
LE PHAROS
5 documents
Décision(s) de l'associé unique
- Nomination de président
- SAS
- Nomination de président
- SAS
Rapport du commissaire à la transformation
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée
- Augmentation du capital social
- Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
Acte sous seing privé
- Cession de parts VITOU OLIVIER / VITOU JOEL
Statuts mis à jour
- VITOU OLIVIER / VITOU JOEL
- VITOU OLIVIER / VITOU JOEL
Acte sous seing privé
- Cession de parts
- OLIVIER VITOU / JOEL VITOU
- OLIVIER VITOU / JOEL VITOU
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée
- Formation de la société TRANSFERT DE SIEGE DE 30240 PORT CAMARGUE A 34280 CARNON
Statuts mis à jour
- Formation de la société TRANSFERT DE SIEGE DE 30240 PORT CAMARGUE A 34280 CARNON
Acte sous seing privé
- OLIVIER VITOU / JOEL VITOU
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée
- Formation de la société TRANSFERT DE SIEGE DE 30240 PORT CAMARGUE A 34280 CARNON
- Formation de la société TRANSFERT DE SIEGE DE 30240 PORT CAMARGUE A 34280 CARNON
Statuts mis à jour
- Formation de la société TRANSFERT DE SIEGE DE 30240 PORT CAMARGUE A 34280 CARNON
- Formation de la société TRANSFERT DE SIEGE DE 30240 PORT CAMARGUE A 34280 CARNON
Comptes annuels
LE PHAROS
6 documents
Conformité
LE PHAROS
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Annonces BODACC
LE PHAROS
21 annonces BODACC
Cartographie
LE PHAROS
Informations de contact
LE PHAROS
Services recommandés
LE PHAROS
Entreprises citées
LE PHAROS
1 entreprise citée




