| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.99C |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Artisanale réglementée |
| Qualité artisan : | Maître artisan |
| Conventions collectives : |
Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
Informations juridiques de GODINNEAU FREDERIC
| SIREN : | 442 988 028 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 442 988 028 00027 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | Non inscrit |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 29/08/2002) |
Activité de GODINNEAU FREDERIC
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise GODINNEAU FREDERIC
-
Adresse : 18 RUE DES GRENOUILLERES 41200 ROMORANTIN-LANTHENAYDate de création : 01/09/2013
-
Adresse : 16 RUE DES GRENOUILLERES 41200 ROMORANTIN-LANTHENAYDate de création : 10/04/2014Activité distincte : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z)
-
Adresse : AVIGNON 41210 NEUNG SUR BEUVRONDate de création : 01/07/2002Date de clôture : 01/09/2013 et transféré vers un autre établissementNom commercial : GODINNEAU FREDERIC
Etablissements de l'entreprise GODINNEAU FREDERIC
Finances de GODINNEAU FREDERIC
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 273K | 241K |
| Marge brute (€) | 191K | 150K |
| EBITDA - EBE (€) | 41,6K | 18,6K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18K | 5,76K |
| Résultat net (€) | 19,2K | 6,16K |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de croissance du CA (%) | 13,3 | -3,4 |
| Taux de marge brute (%) | 70,2 | 62,4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15,3 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -3,85K | -41,2K |
| BFR exploitation (€) | 7,09K | -24,1K |
| BFR hors exploitation (€) | -10,9K | -17,1K |
| BFR (j de CA) | -5,2 | -62,5 |
| BFR exploitation (j de CA) | 9,5 | -36,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -14,7 | -25,9 |
| Délai de paiement clients (j) | 53,9 | 74,8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 98,1 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1,5 | 11,7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42,8K | 19K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15,7 | 7,9 |
| Fonds de roulement net global (€) | 118K | 98K |
| Couverture du BFR | -30,7 | -2,4 |
| Trésorerie (€) | 122K | 139K |
| Capacité de remboursement | -2,9 | -7,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,9 | -1,1 |
| Autonomie financière (%) | 71 | 53,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,9 | -7,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes | -0,2 | -0,3 |
| Fonds propres (€) | 141K | 128K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7 | 2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,6 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (€) | 130K | 103K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,6 | 42,8 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85,5K | 78,6K |
| Salaires / CA (%) | 31,4 | 32,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6,53K | 5,59K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de GODINNEAU FREDERIC
-
Chef d'entreprise
05/1976Depuis le 01/07/2002
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de GODINNEAU FREDERIC
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de GODINNEAU FREDERIC
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de GODINNEAU FREDERIC
-
Comptes sociaux 2025 18/02/2026
-
Comptes sociaux 2024 06/02/2025
Conformité de GODINNEAU FREDERIC
Annonces de GODINNEAU FREDERIC
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de GODINNEAU FREDERIC
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter GODINNEAU FREDERIC ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




