MP-PACKAGING
Informations juridiques
MP-PACKAGING
Activité
MP-PACKAGING
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
MP-PACKAGING
4 fermés
Finances
MP-PACKAGING
| Performance | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2,27 M | 2,32 M |
| Marge brute | € | 749 k | 788 k |
| EBITDA - EBE | € | 74,6 k | 139 k |
| Résultat d’exploitation | € | 75,5 k | 135 k |
| Résultat net | € | 64 k | 92,8 k |
| Croissance | 2017 | 2016 | |
| Taux de croissance du CA | % | -2,2 | -3,9 |
| Taux de marge brute | % | 33 | 33,9 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,3 | 6 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 3,3 | 5,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | |
| BFR | € | 279 k | 325 k |
| BFR exploitation | € | 227 k | 239 k |
| BFR hors exploitation | € | 51,8 k | 86 k |
| BFR | j de CA | 44,8 | 51 |
| BFR exploitation | j de CA | 36,5 | 37,5 |
| BFR hors exploitation | j de CA | 8,3 | 13,5 |
| Délai de paiement clients | j | 76,1 | 83,8 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 88,6 | 95,6 |
| Ratio des stocks / CA | j | 35,1 | 35,2 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 68,3 k | 99,8 k |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 3 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global | € | 591 k | 543 k |
| Couverture du BFR | 2,1 | 1,7 | |
| Trésorerie | € | 312 k | 218 k |
| Dettes financières | € | 387 | 450 |
| Capacité de remboursement | -4,6 | -2,2 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,4 | |
| Autonomie financière | % | 53,6 | 48,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,2 | -1,6 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 529 k | 606 k |
| Liquidité générale | 2,1 | 1,9 | |
| Ratio de couverture des dettes | -0,8 | -1,1 | |
| Fonds propres | € | 611 k | 567 k |
| Rentabilité | 2017 | 2016 | |
| Marge nette | % | 2,8 | 4 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 10,5 | 16,4 |
| Rentabilité économique | % | 5,6 | 7,9 |
| Valeur ajoutée | € | 354 k | 386 k |
| Valeur ajoutée / CA | % | 15,6 | 16,6 |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 | |
| Salaires et charges sociales | € | 268 k | 235 k |
| Salaires / CA | % | 11,8 | 10,1 |
| Impôts et taxes | € | 11,4 k | 12 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | -7,1 k | 2,3 M |
Dirigeants et représentants
MP-PACKAGING
1 en poste
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
MP-PACKAGING
13 documents
Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Fusion absorption
Traité de fusion
Décision(s) de l'associé unique
Projet de traité de fusion
Décision(s) du président
- Modification(s) statutaire(s)
- Transfert du siège social
Liste des sièges sociaux antérieurs
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Nomination de président
- Modification(s) statutaire(s)
- Changement de forme juridique
Statuts mis à jour
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Acte sous seing privé
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale mixte
- Modification(s) statutaire(s)
- Changement(s) de gérant(s)
Statuts mis à jour
Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée générale
- Changement de la dénomination sociale
- Modification(s) statutaire(s)
- Transfert du siège social
Statuts mis à jour
Document inconnu
Comptes annuels
MP-PACKAGING
2 documents
Conformité
MP-PACKAGING
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Annonces BODACC
MP-PACKAGING
20 annonces BODACC
Cartographie
MP-PACKAGING
Informations de contact
MP-PACKAGING
Services recommandés
MP-PACKAGING
Entreprises citées
MP-PACKAGING
9 entreprises citées




