| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 45 351 000 000 € | 1 445 000 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 2 | Activités de location et location-bail | 44 052 000 000 € | 6 133 700 000 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 3 | Activités liées à l'emploi | 29 934 000 000 € | 3 188 400 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 4 | Activités de location et location-bail | 28 590 000 000 € | 2 009 000 000 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 5 | Activités de location et location-bail | 16 096 000 000 € | 1 398 110 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 6 |
Atos Group
Procédure de sauvegarde
(23/07/2024)
|
Activités de location et location-bail | 11 341 000 000 € | 248 000 000 € | Entre 1 et 2 salariés |
| 7 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 10 349 000 000 € | 758 000 000 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 8 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 9 520 000 000 € | 0 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 9 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 6 068 010 000 € | 659 488 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 10 | Activités de location et location-bail | 5 153 701 000 € | 170 837 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 11 | Activités liées à l'emploi | 4 597 115 655 € | 53 676 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 12 | Activités de location et location-bail | 3 930 258 669 € | 76 645 192 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 13 | Activités liées à l'emploi | 3 476 959 000 € | 79 340 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 14 | Activités liées à l'emploi | 3 241 167 000 € | 67 122 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 15 | Activités liées à l'emploi | 2 703 220 854 € | 49 420 856 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 16 | Activités de location et location-bail | 2 551 759 000 € | 75 606 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 17 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 2 244 184 023 € | 31 129 826 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 18 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 1 806 850 587 € | 7 205 595 € | 0 salarié | |
| 19 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 750 768 703 € | 39 998 145 € | 0 salarié | |
| 20 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 735 054 000 € | 83 193 000 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 21 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 548 500 000 € | 184 400 000 € | 0 salarié | |
| 22 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 445 300 954 € | 3 883 461 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 23 | Activités liées à l'emploi | 1 386 848 186 € | 38 337 225 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 24 | Activités de location et location-bail | 1 301 175 448 € | 28 160 951 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 25 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 244 247 303 € | 10 966 047 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 26 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 207 256 000 € | 22 105 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 27 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 183 256 000 € | 56 442 024 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 28 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 175 410 000 € | 3 144 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 29 | Activités de location et location-bail | 1 099 343 000 € | 157 922 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 30 | Activités de location et location-bail | 994 221 038 € | 422 448 201 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 31 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 946 752 290 € | 28 046 206 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 32 | Activités de location et location-bail | 895 670 456 € | 90 474 732 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 33 | Activités liées à l'emploi | 890 552 140 € | 57 693 324 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 34 | Activités de location et location-bail | 888 427 602 € | 241 741 978 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 35 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 886 759 534 € | 312 577 028 € | 0 salarié | |
| 36 | Activités de location et location-bail | 885 029 000 € | -9 275 000 € | 0 salarié | |
| 37 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 829 732 002 € | 206 927 530 € | Au moins 1 salarié | |
| 38 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 784 990 000 € | 50 738 000 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 39 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 775 689 000 € | 16 359 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 40 | Activités de location et location-bail | 760 505 000 € | 16 494 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 41 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 759 353 125 € | 4 270 042 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 42 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 741 199 433 € | 16 971 377 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 43 | Activités de location et location-bail | 735 352 532 € | 58 603 525 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 44 | Activités liées à l'emploi | 714 692 858 € | 29 132 784 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 45 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 704 588 059 € | 16 796 297 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 46 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 692 453 894 € | 16 412 696 € | 0 salarié | |
| 47 | Activités de location et location-bail | 688 464 150 € | 44 341 156 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 48 | Activités de location et location-bail | 670 749 089 € | 40 321 662 € | 0 salarié | |
| 49 | Enquêtes et sécurité | 662 812 012 € | 43 092 308 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 50 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 652 513 000 € | 210 060 784 € | Au moins 1 salarié | |
| 51 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 643 357 000 € | 77 162 888 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 52 | Activités de location et location-bail | 641 726 938 € | 5 377 728 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 53 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 622 237 491 € | 40 275 185 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 54 | Activités de location et location-bail | 590 407 199 € | 5 861 944 € | Au moins 1 salarié | |
| 55 | Enquêtes et sécurité | 581 511 655 € | 11 531 690 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 56 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 570 856 470 € | 6 033 720 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 57 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 567 241 881 € | 3 607 980 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 58 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 561 666 470 € | 4 753 869 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 59 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 535 564 700 € | 4 477 134 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 60 | Activités de location et location-bail | 529 755 000 € | 12 786 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 61 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 520 882 975 € | 14 665 000 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 62 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 498 969 770 € | 46 027 531 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 63 |
Terra Aviation Network
Redressement judiciaire
(21/06/2021)
|
Activités de location et location-bail | 496 303 856 € | 0 € | 0 salarié |
| 64 | Activités de location et location-bail | 493 364 238 € | 11 245 715 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 65 | Activités de location et location-bail | 491 809 143 € | 26 649 612 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 66 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 488 712 790 € | 17 819 685 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 67 | Activités de location et location-bail | 486 704 653 € | 29 821 974 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 68 | Activités de location et location-bail | 485 248 653 € | 48 025 869 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 69 | Activités de location et location-bail | 477 369 433 € | 15 059 571 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 70 | Activités de location et location-bail | 464 648 497 € | 69 076 260 € | Au moins 1 salarié | |
| 71 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 460 880 186 € | 4 468 501 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 72 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 456 357 090 € | 19 901 716 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 73 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 455 028 000 € | 0 € | 0 salarié | |
| 74 | Activités de location et location-bail | 454 226 000 € | 11 278 528 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 75 | Activités de location et location-bail | 448 047 504 € | 27 561 184 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 76 | Activités liées à l'emploi | 446 406 000 € | 201 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 77 | Activités de location et location-bail | 427 602 410 € | 6 976 311 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 78 | Activités de location et location-bail | 421 446 189 € | 12 683 311 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 79 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 420 332 041 € | 802 464 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 80 | Activités de location et location-bail | 414 743 448 € | 23 797 932 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 81 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 409 043 135 € | 45 667 765 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 82 | Activités de location et location-bail | 394 372 591 € | 19 832 163 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 83 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 382 018 688 € | 10 377 791 € | 0 salarié | |
| 84 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 363 076 812 € | 56 146 582 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 85 | Activités liées à l'emploi | 361 598 964 € | 947 816 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 86 | Activités de location et location-bail | 360 256 601 € | -3 749 759 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 87 | Activités liées à l'emploi | 360 251 698 € | 321 861 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 88 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 356 305 114 € | 9 822 487 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 89 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 350 885 421 € | 6 996 266 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 90 | Activités de location et location-bail | 350 804 222 € | 5 364 757 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 91 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 349 022 138 € | 4 041 576 € | 0 salarié | |
| 92 | Activités de location et location-bail | 346 769 793 € | -5 806 534 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 93 | Activités de location et location-bail | 344 820 745 € | 10 876 888 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 94 | Activités de location et location-bail | 343 991 857 € | 2 565 822 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 95 | Activités de location et location-bail | 339 772 613 € | 37 673 120 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 96 | Activités de location et location-bail | 333 273 841 € | 9 222 211 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 97 | Activités de location et location-bail | 332 595 728 € | 325 753 989 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 98 | Activités de location et location-bail | 331 930 633 € | 18 704 016 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 99 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 328 320 769 € | 7 238 486 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 100 | Activités liées à l'emploi | 328 205 000 € | 1 023 € | Entre 6 et 9 salariés |