| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 94 336 912 000 € | -11 681 745 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 2 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 45 351 000 000 € | 1 619 000 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 3 | Activités de location et location-bail | 44 052 000 000 € | 6 133 700 000 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 4 |
COOPTALIS
Procédure de sauvegarde
(12/02/2024)
|
Activités liées à l'emploi | 32 246 576 000 € | -6 661 612 € | Entre 250 et 499 salariés |
| 5 | Activités liées à l'emploi | 29 934 000 000 € | 3 188 400 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 6 | Activités de location et location-bail | 16 096 000 000 € | 1 398 110 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 7 |
ATOS GROUP
Procédure de sauvegarde
(23/07/2024)
|
Activités de location et location-bail | 11 341 000 000 € | 248 000 000 € | Entre 1 et 2 salariés |
| 8 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 10 349 000 000 € | 758 000 000 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 9 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 9 520 000 000 € | 0 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 10 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 6 068 010 000 € | 659 488 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 11 | Activités de location et location-bail | 3 930 258 669 € | 76 645 192 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 12 | Activités liées à l'emploi | 3 476 959 000 € | 79 340 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 13 | Activités liées à l'emploi | 3 241 167 000 € | 67 122 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 14 | Activités de location et location-bail | 3 008 560 000 € | -4 024 145 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 15 | Activités liées à l'emploi | 2 703 220 854 € | 49 420 856 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 16 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 1 806 850 587 € | 7 205 595 € | 0 salarié | |
| 17 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 735 054 000 € | 109 967 000 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 18 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 445 300 954 € | 11 396 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 19 | Activités liées à l'emploi | 1 386 848 186 € | 38 337 225 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 20 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 244 247 303 € | 10 966 047 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 21 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 207 256 000 € | 22 105 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 22 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 175 410 000 € | 3 144 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 23 | Activités de location et location-bail | 1 099 343 000 € | 157 922 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 24 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 946 752 290 € | 28 046 206 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 25 | Activités de location et location-bail | 895 670 456 € | 90 474 732 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 26 | Activités liées à l'emploi | 890 552 140 € | 57 693 324 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 27 | Activités de location et location-bail | 888 427 602 € | 241 741 978 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 28 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 886 759 534 € | 312 577 028 € | 0 salarié | |
| 29 | Activités de location et location-bail | 885 029 000 € | -9 275 000 € | 0 salarié | |
| 30 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 829 732 002 € | 206 927 530 € | Au moins 1 salarié | |
| 31 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 784 990 000 € | 50 738 000 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 32 | Activités de location et location-bail | 760 505 000 € | 16 494 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 33 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 759 353 125 € | 4 270 042 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 34 | Activités de location et location-bail | 735 352 532 € | 58 603 525 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 35 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 704 588 059 € | 16 796 297 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 36 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 692 453 894 € | 16 412 696 € | 0 salarié | |
| 37 | Activités de location et location-bail | 670 749 089 € | 40 321 662 € | 0 salarié | |
| 38 | Enquêtes et sécurité | 662 812 012 € | 43 092 308 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 39 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 652 513 000 € | 210 060 784 € | Au moins 1 salarié | |
| 40 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 643 357 000 € | 77 162 888 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 41 | Activités de location et location-bail | 641 726 938 € | 5 377 728 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 42 | Activités de location et location-bail | 590 407 199 € | 5 861 944 € | Au moins 1 salarié | |
| 43 | Enquêtes et sécurité | 581 511 655 € | 11 531 690 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 44 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 570 856 470 € | 6 033 720 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 45 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 567 241 881 € | 3 607 980 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 46 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 561 666 470 € | 4 753 869 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 47 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 535 564 700 € | 4 477 134 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 48 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 520 882 975 € | 14 665 000 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 49 |
TERRA AVIATION NETWORK
Redressement judiciaire
(21/06/2021)
|
Activités de location et location-bail | 496 303 856 € | 0 € | 0 salarié |
| 50 | Activités de location et location-bail | 491 809 143 € | 26 649 612 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 51 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 488 712 790 € | 17 819 685 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 52 | Activités de location et location-bail | 485 248 653 € | 48 025 869 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 53 | Activités de location et location-bail | 477 369 433 € | 15 059 571 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 54 | Activités de location et location-bail | 464 648 497 € | 69 076 260 € | Au moins 1 salarié | |
| 55 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 456 357 090 € | 19 901 716 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 56 | Activités de location et location-bail | 454 226 000 € | 11 278 528 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 57 | Activités de location et location-bail | 448 047 504 € | 27 561 184 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 58 | Activités liées à l'emploi | 432 073 000 € | 170 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 59 | Activités de location et location-bail | 421 446 189 € | 12 683 311 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 60 | Activités de location et location-bail | 414 743 448 € | 23 797 932 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 61 | Activités de location et location-bail | 394 372 591 € | 19 832 163 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 62 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 382 018 688 € | 10 377 791 € | 0 salarié | |
| 63 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 363 076 812 € | 56 146 582 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 64 | Activités liées à l'emploi | 361 598 964 € | 947 816 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 65 | Activités de location et location-bail | 360 256 601 € | -3 749 759 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 66 | Activités liées à l'emploi | 360 251 698 € | 321 861 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 67 | Activités de location et location-bail | 346 769 793 € | -5 806 534 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 68 | Activités de location et location-bail | 344 820 745 € | 10 876 888 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 69 | Activités de location et location-bail | 343 991 857 € | 2 565 822 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 70 | Activités de location et location-bail | 332 595 728 € | 325 753 989 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 71 | Activités de location et location-bail | 331 930 633 € | 18 704 016 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 72 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 328 320 769 € | 7 238 486 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 73 | Enquêtes et sécurité | 319 300 838 € | 7 114 017 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 74 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 314 584 400 € | 9 042 633 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 75 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 313 000 000 € | 5 375 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 76 | Enquêtes et sécurité | 312 146 022 € | 18 053 968 € | Au moins 1 salarié | |
| 77 | Activités liées à l'emploi | 304 480 618 € | 10 974 321 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 78 | Activités liées à l'emploi | 300 143 000 € | 10 195 000 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 79 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 292 844 044 € | -5 239 797 € | Au moins 1 salarié | |
| 80 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 292 402 000 € | 3 780 000 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 81 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 288 652 841 € | 32 244 554 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 82 |
LOOMIS FRANCE
Redressement judiciaire
(30/09/2004)
|
Enquêtes et sécurité | 288 483 881 € | 4 320 939 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés |
| 83 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 279 132 486 € | 5 456 870 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 84 | Activités de location et location-bail | 278 053 217 € | 8 234 532 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 85 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 275 560 765 € | 30 801 717 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 86 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 275 105 410 € | 9 003 751 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 87 | Activités de location et location-bail | 273 166 386 € | 33 274 610 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 88 | Activités de location et location-bail | 273 006 000 € | 164 136 089 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 89 | Activités liées à l'emploi | 269 993 253 € | 7 413 307 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 90 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 257 638 105 € | 49 005 870 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 91 | Enquêtes et sécurité | 253 367 085 € | -3 671 465 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 92 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 251 524 682 € | 5 146 361 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 93 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 246 295 391 € | 6 744 436 € | 0 salarié | |
| 94 | Activités de location et location-bail | 243 233 048 € | 33 219 570 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 95 | Activités de location et location-bail | 240 029 439 € | 12 190 438 € | 0 salarié | |
| 96 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 238 713 769 € | 40 871 638 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 97 | Activités de location et location-bail | 229 016 121 € | 749 596 € | 0 salarié | |
| 98 | Enquêtes et sécurité | 224 947 025 € | -2 442 924 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 99 | Activités de location et location-bail | 223 376 000 € | 2 376 000 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 100 | Enquêtes et sécurité | 214 868 877 € | 3 077 787 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés |