| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 56 315 680 € | 255 652 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 2 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 25 225 653 € | 770 509 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 3 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 16 495 319 € | 6 921 880 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 4 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 11 790 456 € | 209 848 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 5 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 10 426 360 € | 50 000 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 6 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 10 217 143 € | 1 658 880 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 7 | Activités liées à l'emploi | 9 943 009 € | 161 667 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 8 | Activités de location et location-bail | 8 002 965 € | 259 087 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 9 | Activités de location et location-bail | 7 580 043 € | 682 372 € | 0 salarié | |
| 10 | Activités de location et location-bail | 6 855 580 € | 596 399 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 11 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 4 442 771 € | -1 285 702 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 12 | Activités liées à l'emploi | 4 175 191 € | 70 800 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 13 | Activités de location et location-bail | 4 007 491 € | 796 094 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 14 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 3 857 027 € | 357 237 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 15 | Activités de location et location-bail | 2 825 153 € | 66 549 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 16 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 2 697 662 € | 10 123 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 17 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 2 388 304 € | 0 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 18 | Activités liées à l'emploi | 1 820 654 € | -5 110 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 19 | Enquêtes et sécurité | 1 606 010 € | 12 110 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 20 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 586 964 € | 1 110 735 € | 0 salarié | |
| 21 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 1 376 262 € | 74 136 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 22 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 1 346 506 € | 325 247 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 23 | Activités de location et location-bail | 1 298 846 € | 61 001 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 24 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 1 298 624 € | 29 842 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 25 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 1 234 766 € | 38 204 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 26 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 200 517 € | 35 281 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 27 | Activités de location et location-bail | 1 168 169 € | 23 446 € | Au moins 1 salarié | |
| 28 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 1 111 062 € | 49 356 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 29 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 1 060 998 € | 87 084 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 30 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 985 606 € | 825 453 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 31 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 951 688 € | 26 841 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 32 |
LE GEANT VERT
Procédure de sauvegarde
(02/11/2022)
|
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 828 193 € | 116 033 € | Entre 10 et 19 salariés |
| 33 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 755 764 € | 81 597 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 34 | Activités liées à l'emploi | 636 957 € | 3 209 € | Au moins 1 salarié | |
| 35 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 598 230 € | 20 955 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 36 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 526 372 € | 156 016 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 37 | Activités de location et location-bail | 463 349 € | 48 870 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 38 |
SASU ADAMENO
Liquidation judiciaire
(08/04/2026)
|
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 413 836 € | 22 602 € | Entre 3 et 5 salariés |
| 39 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 344 460 € | -41 681 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 40 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 322 524 € | 3 505 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 41 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 296 175 € | -18 352 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 42 | Activités de location et location-bail | 293 127 € | -256 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 43 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 250 571 € | 10 373 € | Au moins 1 salarié | |
| 44 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 240 000 € | 408 438 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 45 | Enquêtes et sécurité | 219 955 € | 11 579 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 46 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 198 128 € | 3 403 € | 0 salarié | |
| 47 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 181 585 € | 51 743 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 48 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 180 000 € | -54 005 € | Au moins 1 salarié | |
| 49 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 155 138 € | 5 866 € | 0 salarié | |
| 50 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 147 540 € | 3 107 € | 0 salarié | |
| 51 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 135 739 € | 7 590 € | 0 salarié | |
| 52 | Activités liées à l'emploi | 113 713 € | -156 306 € | Au moins 1 salarié | |
| 53 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 104 420 € | 35 245 € | 0 salarié | |
| 54 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 103 081 € | 519 828 € | 0 salarié | |
| 55 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 101 859 € | 8 275 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 56 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 100 685 € | 2 494 € | Entre 1 et 2 salariés |